Lokale værdata fra
Retronic AS, Namsos.
Klikk her får å oppdatere!
Værlinker |
Oppdatert
kl 12:59
15/4/04
Temperatur nå |
Værprognose kommende døgn:
|
|
| Duggpunkt | 6.1 °C | ||
| Luftfuktighet | 90 % | ||
| Barometer |
1014.04 mb |
||
| Vindretning | N ° | ||
| Følt varme | 10.7 °C | ||
| Nedbør i dag | 1.00 mm | ||
| Total nedbør | 32.00 mm | ||
| Min. og Max i dag | |||
| Max temperatur | 8.6 °C kl 11:39 | ||
| Min. temperatur | 0.8 °C kl 3:24 | ||
| Effektiv kulde | -0.7 °C kl 3:24 | ||
| Max vindkast | 1 m/s kl 0:00 | ||
| Astronomiske data | |||
| Soloppgang | 5:38 | ||
| Solnedgang | 20:48 | ||
| Månen opp | 6:23 | ||
| Månen ned | 14:29 | ||
©All rights reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller
noen annen væropplysning hentet fra Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.06